| 団体名称 | 放射能測定センター・南相馬(とどけ鳥) |
| 所在地 | 南相馬市原町区 |
| TEL | 0244-24-5166 |
| web | |
| 代表者 | 小林 岳紀(たけのり) |
| 設立年月日 | 2012年6月1日 |
| 会員数 | ― |
| 会費 | 無 |
| 活動分野 | まちづくり、環境、国際協力 |
| 活動内容 | 1.空間線量率の測定とマップの発行 2.食品などの放射能測定 1,2の結果を小冊子「放射線とどう向き合うか…住民の被曝低減のために」を発行。(2017年6月に第2版を発行) |
| 活動の目的 | 2011年3月11日に発生した東日本大震災とそれに伴う福島第一原発の事故により放出された放射能被害により市民の皆さんの生活の「安全・安心・安定」がおびやかされました。この不安を少しでも軽減できるようにと「生活環境の安全・安心を守る」「食生活の安全・安心を守る」を合言葉として情報の提供に努めています。 |
放射能測定センター・南相馬(とどけ鳥)
